Interativo-flatpanel | Exposição ereta da propaganda do assoalho | Exposição comercial
| Lugar de origem: | Guangzhou |
| Marca: | WANBAO/JAV |
| Certificação: | CE , ISO9001 |
| Número do modelo: | LED55H8Q |
| Quantidade de ordem mínima: | 5pc |
|---|---|
| Preço: | 990 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da exportação |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 8000set/month |
| Tipo: | Whiteboard | Dobrado: | Não |
|---|---|---|---|
| Definição: | 3840*2160 (4K) | Quadro: | Liga de alumínio |
| Garantia: | 1 ano | Versão do sistema: | Android 9,0 |
| Pixel da câmera: | 8m | Tempo de resposta: | 6ms |
| escrevendo o método: | toque da pena/dedo | Sistema operacional:: | Android+win7/10 opcional |
| Tipo do painel: | LCD | Toque: | 20 pontos |
| Realçar: | Tela táctil todo em um monitor do PC,Placa esperta toda em um monitor do PC |
||
Whiteboard interativo é uma tevê interativa, ele incorporado com LCD/LED e tela táctil (e PC para opcional). Nós usamos o toque infravermelho da tecnologia a mais popular para conseguir a interação entre usuários e o monitor.
Tudo em um monitor do toque é igualmente um whiteboard do LCD, usa o LCD em vez do projetor para a apresentação da imagem.
Conecte com o incorporado ou PC exterior, é um grande PC do toque, dedos para controlar e operar o PC para apresentar a propaganda, conferência PPT, cursos da sala de aula, filmes do jogo e etc…
Características de tudo em um Whiteboard interativo
♦
♦ 20 pontos do tela táctil do IR
O ♦ vem com multi-funtion software
O ♦ vem com WIFI
♦ equipado com as relações de sinal múltiplas
Corpo da liga de alumínio do ♦ com o módulo dianteiro do quadro do toque do acesso
Placa preta inteligente do ♦ que detecta características (placa uma vez preta ativada, diodo emissor de luz retroiluminado fora)
♦ disponível em uma vasta gama de tamanhos: 55", 65", 75" 86" 98" 110" avançam opcional
Detalhes do produto:
![]()
| Modelo | Modelo | LED55H8Q |
| Tipo | 55inch | |
| Informação do sistema operacional. | Processador central | Celeron, i3/i5/i7 (opção) |
| RAM | 4GB; (opção) | |
| Memória | SSD 120GB; (opção) | |
| Ósmio de Windows | Windows7/10 | |
| Ósmio de Android | N/A | |
| Informação do toque. | Tecnologia do toque | Toque infravermelho |
| Pontos do toque | 10 pontos | |
| Maneira entrada | toque do dedo, ou algum objeto opaco | |
| Tempos da vida do toque | Sobre 60.000.000 vezes | |
| Velocidade da resposta do toque | 8ms-12ms | |
| Informação do painel de exposição. | Tipo de exposição | Diodo emissor de luz |
| Definição | 1920*1080 FHD | |
| Brilho | 380 (cd/m2) | |
| Relação da exposição | 16:09 | |
| O melhor ângulo de vista | acima: 89 para baixo: 89 esquerda: direito 89: 89 |
|
| Ângulo de vista máximo | 178° | |
| Relação do contraste | 5000:1TYPE | |
| Vidro moderado (opção) | Tipo de vidro | 4mm moderou o AG de vidro |
| Transmitância de vidro | 95% (vidro moderado), 80% (vidro antiofuscante) | |
| Relação Informação. |
HDMI | *1 (parte dianteira) *1 (traseiro) |
| C.C. (12-19V) | *1 (traseiro) | |
| USB3.0 | *2 (traseiro) | |
| USB2.0 | *3 (parte dianteira) *2 (traseiro) | |
| LAN | *1 (traseiro) | |
| ÁUDIO | *1 (traseiro) | |
| MIC | *1 (traseiro) | |
| VGA | *1 (traseiro) | |
| Toque de USB para fora | *1 (parte dianteira) | |
| Meios dentro | *1 (parte dianteira) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Lisa Huang